Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Lô đầu đuôi >> Thống kê Lô đầu đuôi
按省份搜索号码在哪天出现及出现所在奖项,点击时间可打开当天开奖结果。
SốThời gian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/21 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
21/01/21 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
20/01/21 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
19/01/21 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
18/01/21 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
17/01/21 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
16/01/21 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng cộng |
19 |
15 |
18 |
18 |
21 |
18 |
28 |
16 |
18 |
18 |
Xem thêm tại đây.