搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数
Đầu | Thời Đến ngày | Giải đặc biệt | Số lần chưa xuất hiện | Số lần dài nhất chưa xuất hiện |
---|---|---|---|---|
0 | 11/01/21 đến 26/01/21 | 05507 | 14 Lần | 24 Lần |
1 | 29/12/20 đến 26/01/21 | 63111 | 27 Lần | 29 Lần |
2 | 08/01/21 đến 26/01/21 | 00726 | 17 Lần | 27 Lần |
3 | 21/01/21 đến 26/01/21 | 21331 | 4 Lần | 26 Lần |
4 | 20/01/21 đến 26/01/21 | 60545 | 5 Lần | 28 Lần |
5 | 25/01/21 đến 26/01/21 | 00157 | 0 Lần | 28 Lần |
6 | 23/01/21 đến 26/01/21 | 57860 | 2 Lần | 39 Lần |
7 | 19/01/21 đến 26/01/21 | 23677 | 6 Lần | 41 Lần |
8 | 24/01/21 đến 26/01/21 | 45883 | 1 Lần | 25 Lần |
9 | 17/01/21 đến 26/01/21 | 55095 | 8 Lần | 36 Lần |
Các bạn tìm hiểu thêm chi tiết hướng dẫn cụ thể tại đây.