Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 0019 lần | 013 lần | 029 lần | 0314 lần | 0415 lần | 0511 lần | 0615 lần | 0726 lần | 087 lần | 0910 lần |
| Đầu 1 | 104 lần | 116 lần | 124 lần | 1312 lần | 149 lần | 153 lần | 164 lần | 179 lần | 184 lần | 195 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 211 lần | 223 lần | 238 lần | 2413 lần | 253 lần | 266 lần | 2710 lần | 283 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 309 lần | 316 lần | 329 lần | 3313 lần | 3416 lần | 359 lần | 3615 lần | 3722 lần | 385 lần | 398 lần |
| Đầu 4 | 409 lần | 411 lần | 427 lần | 433 lần | 446 lần | 453 lần | 467 lần | 478 lần | 482 lần | 494 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 524 lần | 533 lần | 5410 lần | 555 lần | 564 lần | 577 lần | 595 lần | ||
| Đầu 6 | 609 lần | 613 lần | 628 lần | 6310 lần | 6410 lần | 6510 lần | 6613 lần | 6721 lần | 684 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 711 lần | 725 lần | 737 lần | 7412 lần | 756 lần | 767 lần | 7714 lần | 798 lần | |
| Đầu 8 | 8015 lần | 815 lần | 8210 lần | 8310 lần | 849 lần | 853 lần | 8613 lần | 8720 lần | 884 lần | 898 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 911 lần | 921 lần | 932 lần | 944 lần | 955 lần | 967 lần | 978 lần | 981 lần | 993 lần |
| 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE | ||||||||||||
| ĐB | 60213 | |||||||||||
| Giải 1 | 80300 | |||||||||||
| Giải 2 | 6068351132 | |||||||||||
| Giải 3 | 893841162210383093490013647894 | |||||||||||
| Giải 4 | 7740756827678365 | |||||||||||
| Giải 5 | 057052524790770764949516 | |||||||||||
| Giải 6 | 354649773 | |||||||||||
| Giải 7 | 26090664 | |||||||||||
| 00 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 22 | 26 | 32 | 36 | 40 | 49 | 49 | 52 | 54 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 73 | 83 | 83 | 84 | 90 | 94 | 94 |
| 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | ||||||||||||
| ĐB | 94533 | |||||||||||
| Giải 1 | 87299 | |||||||||||
| Giải 2 | 4010941819 | |||||||||||
| Giải 3 | 925390959056888770642443847960 | |||||||||||
| Giải 4 | 8080063475544394 | |||||||||||
| Giải 5 | 073051322761726898757853 | |||||||||||
| Giải 6 | 440427521 | |||||||||||
| Giải 7 | 95359967 | |||||||||||
| 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 53 | 54 | 60 | 61 | 64 | 67 | 68 | 75 | 80 | 88 | 90 | 94 | 95 | 99 | 99 |
| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| ĐB | 07523 | |||||||||||
| Giải 1 | 03402 | |||||||||||
| Giải 2 | 7126470743 | |||||||||||
| Giải 3 | 239229853250759338116443725606 | |||||||||||
| Giải 4 | 4096293406990661 | |||||||||||
| Giải 5 | 540414324959989737942391 | |||||||||||
| Giải 6 | 468074622 | |||||||||||
| Giải 7 | 88344700 | |||||||||||
| 00 | 02 | 04 | 06 | 11 | 22 | 22 | 23 | 32 | 32 | 34 | 34 | 37 | 43 | 47 | 59 | 59 | 61 | 64 | 68 | 74 | 88 | 91 | 94 | 96 | 97 | 99 |
| 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB | ||||||||||||
| ĐB | 13643 | |||||||||||
| Giải 1 | 09217 | |||||||||||
| Giải 2 | 2396246930 | |||||||||||
| Giải 3 | 079811431866351738070678190948 | |||||||||||
| Giải 4 | 5077442049116688 | |||||||||||
| Giải 5 | 907099425633963598131369 | |||||||||||
| Giải 6 | 189011072 | |||||||||||
| Giải 7 | 19117354 | |||||||||||
| 07 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 33 | 35 | 42 | 43 | 48 | 51 | 54 | 62 | 69 | 70 | 72 | 73 | 77 | 81 | 81 | 88 | 89 |
| 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA | ||||||||||||
| ĐB | 29183 | |||||||||||
| Giải 1 | 55349 | |||||||||||
| Giải 2 | 3726521266 | |||||||||||
| Giải 3 | 408333672967077562519726923553 | |||||||||||
| Giải 4 | 6985493590421686 | |||||||||||
| Giải 5 | 796246160776869943342074 | |||||||||||
| Giải 6 | 873082954 | |||||||||||
| Giải 7 | 51049213 | |||||||||||
| 04 | 13 | 16 | 29 | 33 | 34 | 35 | 42 | 49 | 51 | 51 | 53 | 54 | 62 | 65 | 66 | 69 | 73 | 74 | 76 | 77 | 82 | 83 | 85 | 86 | 92 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: