Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 72 |
| 1 | 7 | 1, 22, 6 |
| 2 | 22, 32 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 7 | 4, 82 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 3, 7, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 18 lần | 57 17 lần | 39 17 lần | 05 17 lần | 09 16 lần |
| 98 16 lần | 33 16 lần | 15 16 lần | 46 16 lần | 43 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 6 lần | 72 6 lần | 81 6 lần | 38 6 lần | 70 5 lần |
| 12 5 lần | 94 5 lần | 73 4 lần | 53 4 lần | 10 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 11 lượt | 03 8 lượt | 06 6 lượt | 14 6 lượt | 17 5 lượt |
| 89 5 lượt | 23 4 lượt | 37 4 lượt | 45 4 lượt | 52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 118 lần | 0 114 lần | 9 112 lần | 3 111 lần | 6 110 lần |
| 8 108 lần | 4 105 lần | 7 90 lần | 1 89 lần | 2 87 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 123 lần | 9 114 lần | 4 111 lần | 7 109 lần | 8 106 lần |
| 6 106 lần | 2 105 lần | 1 102 lần | 3 85 lần | 0 83 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 9 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 | 2, 32 |
| 2 | 1 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3, 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 1, 4, 5, 8 | 5, 72 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 82 | 8, 9 |
| 1 | 0, 5 | |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 2, 6, 7 | 6 |
| 5 | 4, 5 | 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 1, 5 | 92 |
| 8 | 5, 6 | 1, 2, 4, 5 |
| 9 | 8 | 1, 62 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1, 3, 5 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 5, 6 | |
| 4 | 0, 4, 6, 82 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | |
| 6 | 1 | 3, 6 |
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 2, 9 | 52, 8 |
| 9 | 0, 32, 6, 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 2 |
| 1 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 2, 4, 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | 82 |
| 5 | 7, 9 | |
| 6 | 2, 5, 6, 7, 8 | 2, 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1, 7 |
| 9 | 92 | 0, 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3, 5, 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4, 7 |
| 4 | 4, 7 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 2, 82 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 42 |
| 8 | 8 | 22, 6, 7, 8 |
| 9 | 6, 7, 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1, 6 | 0, 3, 7 |
| 2 | 2, 42, 5 | 6, 9 |
| 3 | 32, 7 | 8, 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6, 7 | 5, 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2, 5 |
| 8 | 5 | 6, 92 |
| 9 | 8, 9 | 0, 9 |
XSMT thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.