Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 42, 5 | 1 | |
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 6 | 0, 1, 3, 7, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 5 | 2, 4 | |
| 4 | 8 | 2 | 3, 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 1, 7, 9 | 9 | 0, 7 |
| 6 | 22, 4 | 42, 7 | 1, 6 |
| 7 | 1, 7 | 0, 6, 8 | 1, 2 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1, 5 | 52 | 0 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 9 | 3, 4 | 3, 7 | |
| 1 | 2, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 2 | 22 | 3, 6, 9 | 3 | 6, 9 |
| 3 | 7 | 1, 4 | 1 | 7 |
| 4 | 3, 5, 7, 9 | 2, 7 | 52, 8 | |
| 5 | 5, 8 | 0, 3, 5, 9 | 0, 1 | |
| 6 | 32 | 0, 8 | 1 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | 0, 4 | 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 4 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 6 | 1, 3, 4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3, 5 | 9 | |
| 3 | 72 | 0, 5 | 9 |
| 4 | 0, 5 | 1, 2, 3 | 62, 7 |
| 5 | 8, 9 | 2, 9 | 2, 7, 8, 9 |
| 6 | 1, 6 | 7, 8 | 0, 4 |
| 7 | 6 | 0, 5, 6 | 8 |
| 8 | 2, 8 | 0, 22 | 2 |
| 9 | 0, 4 | 3 | 72 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 1, 62, 72 | |
| 2 | 7 | 3 | 22, 8 |
| 3 | 9 | 2, 5, 9 | |
| 4 | 0, 3, 52, 6, 8 | 0, 1 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 2 | 02, 8 | |
| 7 | 3, 7, 8 | 0, 1 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 5 | 22 | |
| 9 | 2 | 1, 5, 6 | 02, 1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 72, 9 | 8 | |
| 1 | 3, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 5, 7 |
| 2 | 6 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 0, 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1, 2, 8 | 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 9 | 3, 72 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 8, 9 |
| 8 | 4 | 4 | 0, 3, 8 |
| 9 | 1, 7 | 8 | 1, 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02, 5 | 2 |
| 1 | 0 | 1, 3, 6, 8 | 0, 2, 5 |
| 2 | 0, 2, 5 | 3, 8 | 5 |
| 3 | 42 | 4, 5 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 1, 9 |
| 5 | 2 | 6, 7 | 6, 7 |
| 6 | 3, 7, 8 | 0 | |
| 7 | 6 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5, 7, 8 | 8 |
| 9 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 7, 8 | 0, 4, 6 |
| 1 | 7, 8 | ||
| 2 | 8, 9 | 2, 3, 4 | 4, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 5 | |
| 4 | 52 | 2, 4, 62 | |
| 5 | 42, 9 | 0, 2 | 3, 4, 5 |
| 6 | 6 | 3 | 2, 3, 9 |
| 7 | 2, 6 | 0, 1 | 7, 9 |
| 8 | 3, 5, 9 | 0, 5, 6 | |
| 9 | 0, 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 52, 9 | 3, 5 | 2, 82, 9 |
| 1 | 1 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 52 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3, 6 | 2, 3, 6, 7 | |
| 6 | 6, 8 | 5 | 1 |
| 7 | 0, 8 | 5 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 9 | 0, 12, 7, 9 |
| 9 | 6, 7 | 6, 9 | 0, 3, 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0, 6, 7 | |
| 1 | 6 | 9 | 1, 8, 9 | 3, 5, 7 |
| 2 | 92 | 8, 9 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 13, 9 | 1, 8 | 8 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 5 | 1, 4 | 2, 9 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
| 6 | 4 | 4, 6, 7 | 3, 4, 82 | |
| 7 | 2, 3 | 12, 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 2, 3, 4 | 2, 52, 6 | 3, 5 |
| 9 | 92 | 7 | 2, 9 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 22, 4 | 8 |
| 1 | 5 | 1, 7 | |
| 2 | 3, 5 | ||
| 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 2 | 7 |
| 5 | 03, 5 | 8 | 22 |
| 6 | 2, 4, 7 | 0, 1, 2 | |
| 7 | 2 | 42, 7 | 3, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | 5 | 1, 3, 5 | 32, 5, 9 |
| 9 | 3 | 3, 6, 7 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN