Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 3 | 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0 | 82 |
| 2 | 6 | 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 | 62, 8 | 6, 9 |
| 4 | 0, 42, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 | 6, 8 |
| 8 | 92 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 7 | 1, 4 | 1, 4, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 25 lần | 36 24 lần | 18 24 lần | 07 23 lần | 25 23 lần |
| 92 23 lần | 03 23 lần | 72 22 lần | 69 22 lần | 12 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 12 lần | 49 12 lần | 17 11 lần | 20 11 lần | 98 11 lần |
| 73 11 lần | 81 10 lần | 90 10 lần | 42 8 lần | 54 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 9 lượt | 09 6 lượt | 30 5 lượt | 71 5 lượt | 23 4 lượt |
| 42 4 lượt | 48 4 lượt | 59 4 lượt | 60 4 lượt | 61 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 189 lần | 3 179 lần | 1 177 lần | 0 180 lần | 9 160 lần |
| 7 168 lần | 6 164 lần | 4 159 lần | 8 153 lần | 5 163 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 172 lần | 6 182 lần | 8 175 lần | 7 176 lần | 5 181 lần |
| 2 182 lần | 3 156 lần | 9 168 lần | 0 144 lần | 4 156 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 84 |
| G7 | 133 | 041 | 172 |
| G6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 2, 3, 7, 8 | |
| 1 | 4, 8 | 9 | 12, 8 |
| 2 | 5, 8 | 9 | |
| 3 | 32, 5, 7 | 2, 5, 7 | |
| 4 | 7 | 0, 1, 5, 7 | |
| 5 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 0, 4, 9 | 2, 92 | 2, 4 |
| 9 | 3, 7, 8, 9 | 2 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02, 1, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1, 7 | 1, 5, 6, 7 | |
| 2 | 0, 2, 6 | 4 | |
| 3 | 12, 8 | 12, 2 | |
| 4 | 7 | 6 | 1, 5 |
| 5 | 2, 4, 8 | 5, 6, 7 | |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 3 | |
| 8 | 6, 7 | 5, 8 | 4, 8 |
| 9 | 1, 4, 7 | 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 2, 3 | 3, 52, 8 | 42 |
| 2 | 02 | 0, 1, 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 4 | 2, 5, 7, 9 | 1 |
| 4 | 1, 3, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 6 | |
| 6 | 3, 4, 6 | 4 | |
| 7 | 4, 6 | 0, 7 | 8 |
| 8 | 6 | 0, 3 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 1, 4, 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 22 | 8 | 0 |
| 1 | 4, 6, 8 | 1, 2, 5, 9 | 2, 5, 7 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 5 | 42 | 1, 2 |
| 4 | 22 | 1, 43, 8 | ||
| 5 | 0, 1, 5 | 52, 8 | 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 1, 9 | 7, 9 | 0, 7, 8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3, 9 | 6 |
| 8 | 7 | 5, 6, 9 | 0, 2 | |
| 9 | 1, 4 | 0 | 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | ||
| 1 | 2 | 2, 3 | 7 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | 32, 4, 6, 8 |
| 4 | 92 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 7 | 0, 42, 6 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 02, 1, 22, 3 | 5 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!