Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 9 | 3, 4 | 3, 7 | |
| 1 | 2, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 2 | 22 | 3, 6, 9 | 3 | 6, 9 |
| 3 | 7 | 1, 4 | 1 | 7 |
| 4 | 3, 5, 7, 9 | 2, 7 | 52, 8 | |
| 5 | 5, 8 | 0, 3, 5, 9 | 0, 1 | |
| 6 | 32 | 0, 8 | 1 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | 0, 4 | 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 4 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 27 lần | 17 26 lần | 22 25 lần | 54 25 lần | 85 24 lần |
| 45 24 lần | 16 24 lần | 52 24 lần | 41 24 lần | 37 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 12 lần | 66 11 lần | 20 11 lần | 73 11 lần | 14 10 lần |
| 32 10 lần | 02 10 lần | 92 8 lần | 36 8 lần | 21 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 12 lượt | 33 8 lượt | 38 7 lượt | 36 6 lượt | 65 6 lượt |
| 44 5 lượt | 86 5 lượt | 00 4 lượt | 20 4 lượt | 56 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 185 lần | 1 165 lần | 2 163 lần | 5 195 lần | 8 182 lần |
| 4 179 lần | 6 167 lần | 0 159 lần | 7 158 lần | 9 157 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 189 lần | 7 184 lần | 2 158 lần | 4 175 lần | 6 164 lần |
| 1 174 lần | 3 166 lần | 8 175 lần | 9 170 lần | 0 155 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 6 | 1, 3, 4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3, 5 | 9 | |
| 3 | 72 | 0, 5 | 9 |
| 4 | 0, 5 | 1, 2, 3 | 62, 7 |
| 5 | 8, 9 | 2, 9 | 2, 7, 8, 9 |
| 6 | 1, 6 | 7, 8 | 0, 4 |
| 7 | 6 | 0, 5, 6 | 8 |
| 8 | 2, 8 | 0, 22 | 2 |
| 9 | 0, 4 | 3 | 72 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 1, 62, 72 | |
| 2 | 7 | 3 | 22, 8 |
| 3 | 9 | 2, 5, 9 | |
| 4 | 0, 3, 52, 6, 8 | 0, 1 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 2 | 02, 8 | |
| 7 | 3, 7, 8 | 0, 1 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 5 | 22 | |
| 9 | 2 | 1, 5, 6 | 02, 1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 72, 9 | 8 | |
| 1 | 3, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 5, 7 |
| 2 | 6 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 0, 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1, 2, 8 | 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 9 | 3, 72 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 8, 9 |
| 8 | 4 | 4 | 0, 3, 8 |
| 9 | 1, 7 | 8 | 1, 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02, 5 | 2 |
| 1 | 0 | 1, 3, 6, 8 | 0, 2, 5 |
| 2 | 0, 2, 5 | 3, 8 | 5 |
| 3 | 42 | 4, 5 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 1, 9 |
| 5 | 2 | 6, 7 | 6, 7 |
| 6 | 3, 7, 8 | 0 | |
| 7 | 6 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5, 7, 8 | 8 |
| 9 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 7, 8 | 0, 4, 6 |
| 1 | 7, 8 | ||
| 2 | 8, 9 | 2, 3, 4 | 4, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 5 | |
| 4 | 52 | 2, 4, 62 | |
| 5 | 42, 9 | 0, 2 | 3, 4, 5 |
| 6 | 6 | 3 | 2, 3, 9 |
| 7 | 2, 6 | 0, 1 | 7, 9 |
| 8 | 3, 5, 9 | 0, 5, 6 | |
| 9 | 0, 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 52, 9 | 3, 5 | 2, 82, 9 |
| 1 | 1 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 52 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3, 6 | 2, 3, 6, 7 | |
| 6 | 6, 8 | 5 | 1 |
| 7 | 0, 8 | 5 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 9 | 0, 12, 7, 9 |
| 9 | 6, 7 | 6, 9 | 0, 3, 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!