Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 12, 3 | 0, 3, 4, 5 | 6, 82 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 82 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 2, 4 |
| 6 | 3 | 12, 3, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 0, 32, 9 | 5, 6 | 2, 3, 5, 6, 7 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 28 lần | 17 25 lần | 22 25 lần | 59 25 lần | 87 23 lần |
| 46 23 lần | 64 23 lần | 02 23 lần | 03 22 lần | 13 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 12 lần | 20 12 lần | 38 12 lần | 12 11 lần | 25 11 lần |
| 34 10 lần | 04 10 lần | 24 10 lần | 89 9 lần | 94 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 6 lượt | 12 5 lượt | 20 5 lượt | 34 5 lượt | 72 5 lượt |
| 08 4 lượt | 09 4 lượt | 29 4 lượt | 31 4 lượt | 55 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 166 lần | 1 169 lần | 2 161 lần | 5 179 lần | 8 172 lần |
| 4 161 lần | 6 168 lần | 0 172 lần | 7 172 lần | 3 172 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 180 lần | 7 188 lần | 2 177 lần | 9 147 lần | 4 135 lần |
| 3 194 lần | 5 177 lần | 8 167 lần | 1 162 lần | 0 165 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 18 | 15 |
| G7 | 639 | 077 | 776 |
| G6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 1, 3, 5, 7 | |
| 1 | 62, 82 | 3, 5 | |
| 2 | 3 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 0, 6 |
| 5 | 4, 6 | 3 | |
| 6 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 7 | 1, 3, 7, 83 | 0, 7 | 5, 6, 7 |
| 8 | 1, 3 | 6, 9 | 0, 2, 6 |
| 9 | 2, 6 | 1, 3 | 2, 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 0, 4, 5, 7, 8, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 8 | 2, 7 | 32 |
| 3 | 0, 3, 5 | 6, 8, 9 | 0, 2 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 | 2, 4 | 2, 6 |
| 5 | 62 | 2, 7, 8, 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 12, 2, 32 | |
| 9 | 62, 9 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 57 | 52 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 3 | 2, 62 | |
| 1 | 3, 9 | ||
| 2 | 6, 8 | 4 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 3, 5, 8 | |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 | |
| 5 | 7 | 0, 2, 4, 9 | |
| 6 | 12, 6 | 2, 5, 8 | 1, 6 |
| 7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 42 | |
| 8 | 1, 5 | 0, 5, 7 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 8 | 9 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 3, 73 | 7 | 1, 3 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 5 | 12, 7, 9 | 5, 9 | 1, 6 |
| 4 | 2 | 1, 3, 4 | 0 | 1, 6 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | 5, 82 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 4 | 4, 9 | 0, 4, 7 | |
| 7 | 5 | 02, 32, 5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3, 8 | 2 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 22 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 82 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 62, 9 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 72, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!