Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 | 8 | 0, 42 | |
| 1 | 0 | 4 | 0, 5, 9 | 6 |
| 2 | 2 | 2, 3, 5, 9 | 2, 6, 8 | |
| 3 | 0, 5, 8 | 3, 6 | 3, 72, 9 | |
| 4 | 0 | 4, 7 | 4, 9 | 2 |
| 5 | 5, 6 | 1 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 4, 6 | 4, 82 | 3, 6 | |
| 7 | 02 | 12, 5 | 7 | 4, 72, 8 |
| 8 | 2 | 5 | 4, 5, 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 02, 5 | 82 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 27 lần | 89 26 lần | 86 26 lần | 65 25 lần | 44 25 lần |
| 98 25 lần | 19 24 lần | 32 24 lần | 83 24 lần | 57 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 12 lần | 60 11 lần | 11 11 lần | 62 11 lần | 18 10 lần |
| 41 9 lần | 70 9 lần | 55 8 lần | 76 8 lần | 69 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 8 lượt | 03 7 lượt | 41 7 lượt | 73 7 lượt | 32 5 lượt |
| 52 4 lượt | 69 4 lượt | 99 4 lượt | 12 3 lượt | 13 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 171 lần | 8 196 lần | 6 163 lần | 4 153 lần | 9 192 lần |
| 1 167 lần | 3 166 lần | 5 169 lần | 0 184 lần | 7 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 189 lần | 9 170 lần | 6 181 lần | 5 160 lần | 4 165 lần |
| 8 169 lần | 2 167 lần | 7 174 lần | 1 171 lần | 0 164 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 91 | 58 |
| G7 | 829 | 925 | 072 |
| G6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 8 | 0, 7 | 5, 62, 9 |
| 2 | 3, 93 | 5 | 12 |
| 3 | 9 | 1, 3, 8, 92 | 4 |
| 4 | 0, 8 | 9 | |
| 5 | 42 | 5, 7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6, 7 | 0, 7 | 2 |
| 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 | 12, 6, 8 |
| 9 | 0, 5 | 1 | 3, 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 52, 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7, 9 | 0, 4 |
| 8 | 7, 82, 9 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 94 | 98 |
| G7 | 223 | 393 | 010 |
| G6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 6 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 3, 7 | 92 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 5, 8 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 1 | 2, 5, 7 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 9 | 2, 32, 7 | 3, 4, 6 | 0, 4, 7, 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 23 | 53 |
| G7 | 457 | 719 | 821 |
| G6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 93 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | 6, 9 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 72 | 3 | 0, 2, 32 |
| 6 | 7, 9 | 1 | 3, 5 |
| 7 | 12, 2 | 2 | |
| 8 | 4, 7, 8 | 3 | 22, 9 |
| 9 | 0, 1 | 3, 4, 9 | 2 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 48 | 17 |
| G7 | 142 | 096 | 314 |
| G6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 92 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 4, 6, 7 |
| 2 | 12, 4, 5 | ||
| 3 | 0, 7 | 2 | 2 |
| 4 | 22 | 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 62, 7 | 0, 8 | 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 6, 7 | 52, 6, 8 |
| 7 | 1 | 4, 7 | 8 |
| 8 | 0 | 1, 6 | 1, 92 |
| 9 | 1, 8 | 4, 6 | 1, 2, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 49 | 10 |
| G7 | 288 | 664 | 949 |
| G6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 0, 9 |
| 2 | 5 | 2, 3, 4 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 6 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 5, 92 | 0, 3, 9 |
| 5 | 12, 3 | 6 | 0, 1, 3 |
| 6 | 1 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 2, 4 | 6 | |
| 8 | 6, 8 | 2, 4, 5 | 6 |
| 9 | 8 | 0 | 7 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!